單位Unit:mm
系列 Series |
壓敏電壓 Varistor Voltage |
厚度 Tmax |
---|---|---|
14D | 18V ~ 39V | 4.6 |
47V ~ 68V | 5.1 | |
82V ~ 150V | 4.6 | |
180V ~ 270V | 5.1 | |
330V ~ 390V | 5.6 | |
430V ~ 560V | 6.2 | |
620V ~ 780V | 7.2 | |
820V ~ 1200V | 8.4 | |
1300V ~ 1500V | 9.5 | |
1600V ~ 1800V | 11.3 |
注:如果腳型為外彎等非直線型,則通常Hmax=22mm
型號(hào)規(guī)格 | 壓敏電壓 | 最大允許使用電壓 | 最大限制電壓 | 通流容量 | 靜態(tài)功率 | 能量耐量 | 靜態(tài)電容量 (參考值) |
下載 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1mA (V) |
AC (V) |
DC (V) |
V50A (V) |
Imax (8/20μs) (A) |
Vn(40次) (1.2/50μs & 8/20μs) (A) |
(W) | (10/1000μs)(J) | 1kHz (PF) |
HEL 14D431KH | 430(387~473) | 275 | 350 | 710 | 6000 | 6kV/3kA | 0.6 | 185 | 440 | 下載 |
HEL 14D471KH | 470(423~517) | 300 | 385 | 775 | 6000 | 6kV/3kA | 0.6 | 205 | 420 | 下載 |
HEL 14D511KH | 510(459~561) | 320 | 418 | 842 | 6000 | 6kV/3kA | 0.6 | 220 | 390 | 下載 |
HEL 14D561KH | 560(504~616) | 350 | 460 | 920 | 6000 | 6kV/3kA | 0.6 | 240 | 360 | 下載 |
HEL 14D621KH | 620(558~682) | 385 | 505 | 1025 | 6000 | 6kV/3kA | 0.6 | 250 | 320 | 下載 |
HEL 14D681KH | 680(612~748) | 420 | 560 | 1120 | 6000 | 6kV/3kA | 0.6 | 260 | 290 | 下載 |
HEL 14D751KH | 750(675~825) | 460 | 615 | 1240 | 6000 | 6kV/3kA | 0.6 | 270 | 260 | 下載 |
HEL 14D781KH | 780(702~858) | 485 | 640 | 1290 | 6000 | 6kV/3kA | 0.6 | 275 | 230 | 下載 |
HEL 14D821KH | 820(738~902) | 510 | 670 | 1355 | 6000 | 6kV/3kA | 0.6 | 280 | 230 | 下載 |
HEL 14D911KH | 910(819~1001) | 550 | 745 | 1500 | 6000 | 6kV/3kA | 0.6 | 295 | 200 | 下載 |
HEL 14D951KH | 950(855~1045) | 580 | 780 | 1570 | 6000 | 6kV/3kA | 0.6 | 305 | 190 | 下載 |
HEL 14D102KH | 1000(900~1100) | 625 | 825 | 1650 | 6000 | 6kV/3kA | 0.6 | 335 | 180 | 下載 |
HEL 14D112KH | 1100(990~1210) | 680 | 895 | 1815 | 6000 | 6kV/3kA | 0.6 | 360 | 150 | 下載 |
HEL 14D152KH | 1500(1350~1650) | 900 | 1220 | 2475 | 6000 | 6kV/3kA | 0.6 | 375 | 140 | 下載 |
HEL 14D182KH | 1800(1620~1980) | 1000 | 1465 | 2970 | 6000 | 6kV/3kA | 0.6 | 450 | 120 | 下載 |
產(chǎn)品級(jí)別 Product Level |
K 普通型 Coventional Version |
KJ 加強(qiáng)型 Enhanced Version |
KH 超強(qiáng)型 Super Enhanced Version |
KX 訂制型 Custom made Version |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格?
Part No. |
壓敏電壓 V1mA(V) |
1次脈沖最大電流 Withstanding Surge Current (Imax) (A) |
電流沖擊(In)
Impulse Current 15 times 8/20μs (A) |
1次脈沖最大電流 Withstanding Surge Current (Imax) (A) |
電流沖擊(In)
Impulse Current 15 times 8/20μs (A) |
1次脈沖最大電流 Withstanding Surge Current (Imax) (A) |
電壓沖擊 40次 Impulse Voltage 40 times (1.2/50μs) (V) |
超出左邊欄的 脈沖標(biāo)準(zhǔn)的 特殊規(guī)格 Super High Energy |
||||
5D | 82~750 | 400 | 150 | 800 | 250 | 800 | 1000 | 舉例1 Example
14D滿足20D的 脈沖性能要求 14D instead of 20D 舉例2 Example HEL14D561KX能達(dá)到 6KV/3KA 100次 HEL14D561KX reach 6KV/3KA 100 times? |
||||
7D | 82~820 | 1200 | 500 | 1750 | 1000 | 1750 | 2000 | |||||
10D | 82~1800 | 2500 | 1500 | 3500 | 1500 | 3500 | 4000 | |||||
14D | 82~1800 | 4500 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 6000 | |||||
20D | 82~1800 | 6500 | 3000 | 10000 | 5000 | 10000 | 10000 | |||||
5D | 18~68 | 100 | — | 250 | 150 | — | — | |||||
7D | 18~68 | 250 | — | 500 | 250 | — | — | |||||
10D | 18~68 | 500 | — | 1000 | 500 | — | — | |||||
14D | 18~68 | 1000 | — | 2000 | 1000 | — | — | |||||
20D | 18~68 | 2000 | — | 3000 | 1000 | — | — | |||||
符合國(guó)際、國(guó)家的 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) In accordance with International and National Standards |
IEC61051-1????? ??? GB/T10193 IEC61051-2????? ??? GB/T10194 IEC61051-2-2?????? GB/T10195 CSA-C22.2 UL1449? |
包含左欄,并增加以下標(biāo)準(zhǔn):Include the left column, and add the following:??? IEC60950-1:2005/Annex Q??? GB4943.1-2011?? GB8898-2011??? UL1449? |
包含左欄,并增加以下標(biāo)準(zhǔn):Include the left column, and add the following:??? IEC61000-4-5?? GB/T17626.5??? IEC61643-331?? GB/T18802.331 |
備注:上表KH超強(qiáng)型“電壓沖擊”40次僅適用于壓敏電壓430V及其以上規(guī)格的產(chǎn)品。
Remark: the Impluse voltage testing standards(1.2/50μs) with 40 times are only applicable to the products which with the varistor voltage more than 430V.
型號(hào)規(guī)格 | 5D | 7D | 10D | 14D | 20D |
---|---|---|---|---|---|
180 | |||||
220 | |||||
270 | |||||
330 | |||||
390 | |||||
470 | |||||
560 | |||||
680 | |||||
820 | |||||
101 | |||||
121 | |||||
151 | |||||
181 | |||||
201 | |||||
221 | |||||
241 | |||||
271 | |||||
301 | |||||
331 | |||||
361 | |||||
391 | |||||
431 | |||||
471 | |||||
511 | |||||
561 | |||||
621 | |||||
681 | |||||
751 | —— | ||||
781 | |||||
821 | |||||
911 | —— | —— | |||
951 | |||||
102 | |||||
112 | |||||
152 | —— | —— | |||
182 | —— | —— |
橫軸是沖擊時(shí)間即浪涌波型寬度,縱軸是沖擊電流峰值,
線上的數(shù)字是沖擊次數(shù);
Maximum surge current imax = f(tr,pulse train)
A區(qū)是泄漏電流區(qū), A=Leakage current,
B區(qū)是沖擊電流與限制電壓對(duì)應(yīng)區(qū)
B = Protection level for worst-case varistor tolerances